광명역 → 부산역
광명역 → 부산역 기차 시간표 및 예매 가이드
광명에서 부산 가는 KTX·SRT 등 열차 시간표예요. 출발·도착 시각, 소요시간, 요금, 노선 정보를 확인하고 코레일·SRT에서 예매하세요.
2026 광명역에서 부산역 가는 기차 요약
하루 46회 운행, 요금 51,400원~, 최소 소요 2시간 4분. 첫차 05:32 · 막차 23:08. KTX·SRT 시간표와 요금 비교.
운행 횟수
46회/일
최저 요금
51,400원
최소 소요시간
2시간 4분
첫차 / 막차
05:32 / 23:08
노선 개요 및 이용 팁
광명에서 부산까지는 KTX·SRT 고속열차가 모두 다니는 노선으로, 하루 46회에 이를 만큼 열차가 촘촘하게 오가요. 가장 빠른 KTX 기준 소요시간은 약 2시간 4분이에요. 요금은 51,400원부터 시작해 열차 종류와 좌석 등급에 따라 올라가요. 도착지 부산역은 2024년 기준 이용객 1,725만 명으로 전국에서도 손꼽히게 붐비는 역이에요. 광명 출발 기준 첫차는 05:32, 막차는 23:08이에요.
코레일·SR 공식 예매처로 이동. 이 사이트는 예매 대행이 아닌 열차 시간 정보만 제공합니다.
취소표 예매 성공 꿀팁
- 반환위약금 발생 시간 활용: 출발 직전이나 전날 밤늦은 시간(특히 오후 11시 이후) 대량의 취소표가 나오는 경향이 있습니다.
- 코레일톡 '승차권 알림 서비스': 원하는 좌석이 매진되었을 때 알림을 신청해두면, 취소표 발생 시 푸시 알림을 통해 빠르게 예매할 수 있습니다.
- 자동결제 기능 활용: 승차권 예매 대기 신청 시 자동결제를 설정해 두면, 취소표가 생겼을 때 우선적으로 결제되어 확보 확률이 높아집니다.
전체 열차 시간표 (광명 → 부산)
* 평일 기준 데이터입니다.
| 열차 | 출발 | 도착 | 소요 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| KTX | 05:32 | 07:50 | 2시간 18분 | 57,700원 |
| KTX | 05:46 | 08:16 | 2시간 30분 | 57,700원 |
| KTX | 06:17 | 08:43 | 2시간 26분 | 57,300원 |
| KTX-산천(A-type) | 06:22 | 08:49 | 2시간 27분 | 57,700원 |
| KTX | 06:52 | 09:22 | 2시간 30분 | 57,700원 |
| KTX | 07:16 | 09:39 | 2시간 23분 | 57,700원 |
| KTX | 07:46 | 10:03 | 2시간 17분 | 57,700원 |
| KTX | 08:09 | 10:26 | 2시간 17분 | 57,700원 |
| KTX | 08:17 | 10:46 | 2시간 29분 | 57,700원 |
| KTX-산천(A-type) | 08:54 | 11:04 | 2시간 10분 | 57,700원 |
| KTX | 09:52 | 12:53 | 3시간 1분 | 51,400원 |
| KTX | 10:17 | 12:46 | 2시간 29분 | 57,700원 |
| KTX | 10:47 | 13:14 | 2시간 27분 | 57,700원 |
| KTX | 11:17 | 13:42 | 2시간 25분 | 57,700원 |
| KTX | 12:17 | 14:42 | 2시간 25분 | 57,700원 |
| KTX | 12:44 | 15:07 | 2시간 23분 | 57,700원 |
| KTX-산천(B-type) | 13:17 | 15:47 | 2시간 30분 | 57,700원 |
| KTX | 13:27 | 16:28 | 3시간 1분 | 51,400원 |
| KTX | 13:37 | 15:59 | 2시간 22분 | 57,700원 |
| KTX | 14:08 | 16:25 | 2시간 17분 | 57,700원 |
| KTX | 14:34 | 16:44 | 2시간 10분 | 57,700원 |
| SRT | 14:38 | 16:50 | 2시간 12분 | 52,200원 |
| SRT | 14:47 | 17:12 | 2시간 25분 | 52,200원 |
| KTX | 15:01 | 17:23 | 2시간 22분 | 57,700원 |
| KTX | 15:17 | 17:48 | 2시간 31분 | 57,700원 |
| KTX | 16:17 | 18:42 | 2시간 25분 | 57,300원 |
| KTX | 17:18 | 19:47 | 2시간 29분 | 57,700원 |
| KTX | 17:32 | 20:15 | 2시간 43분 | 51,800원 |
| KTX | 17:42 | 20:11 | 2시간 29분 | 57,700원 |
| KTX | 18:32 | 20:55 | 2시간 23분 | 57,700원 |
| KTX | 18:43 | 21:14 | 2시간 31분 | 57,700원 |
| KTX | 19:00 | 22:06 | 3시간 6분 | 51,400원 |
| KTX | 19:17 | 21:38 | 2시간 21분 | 57,700원 |
| KTX | 19:39 | 21:49 | 2시간 10분 | 57,700원 |
| KTX | 20:03 | 22:50 | 2시간 47분 | 51,800원 |
| KTX | 20:13 | 22:29 | 2시간 16분 | 57,700원 |
| KTX | 20:17 | 22:38 | 2시간 21분 | 57,700원 |
| KTX | 20:32 | 22:42 | 2시간 10분 | 57,700원 |
| KTX | 21:08 | 00:03 | 2시간 55분 | 51,400원 |
| KTX | 21:16 | 23:46 | 2시간 30분 | 57,700원 |
| KTX | 21:47 | 00:05 | 2시간 18분 | 57,700원 |
| KTX-산천(A-type) | 21:52 | 00:10 | 2시간 18분 | 57,700원 |
| KTX | 21:57 | 00:48 | 2시간 51분 | 51,400원 |
| KTX | 22:17 | 00:43 | 2시간 26분 | 57,300원 |
| KTX | 22:47 | 01:04 | 2시간 17분 | 57,700원 |
| KTX | 23:08 | 01:12 | 2시간 4분 | 57,700원 |
4.94 / 169 rates

